Все доступные модификации автомобиля сгруппированы по типу силового агрегата и приводу. Экологический класс для всех версий соответствует стандарту Евро-5.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | КПП | Привод | Разгон 0-100 | Расход (смеш.) | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 1.6 MPI (1591 см³) | 121 л.с. | 148 Н·м | 6MT | Полный | 12.9 с | 7.8 л | АИ-92/95 |
| Комфорт | 1.6 MPI (1591 см³) | 121 л.с. | 148 Н·м | 6AT | Полный | 12.6 с | 8.0 л | АИ-92/95 |
| Люкс | 1.6 MPI (1591 см³) | 121 л.с. | 148 Н·м | 6MT | Полный | 12.9 с | 7.8 л | АИ-92/95 |
| Люкс | 1.6 MPI (1591 см³) | 121 л.с. | 148 Н·м | 6AT | Полный | 12.6 с | 8.0 л | АИ-92/95 |
| Стиль | 1.6 MPI (1591 см³) | 121 л.с. | 148 Н·м | 6AT | Полный | 12.6 с | 8.0 л | АИ-92/95 |
| Престиж | 1.6 MPI (1591 см³) | 121 л.с. | 148 Н·м | 6AT | Полный | 12.6 с | 8.0 л | АИ-92/95 |
| Классик | 1.6 MPI (1591 см³) | 123 л.с. | 151 Н·м | 6MT | Передний | 12.2 с | 6.9 л | АИ-92/95 |
| Классик | 1.6 MPI (1591 см³) | 123 л.с. | 151 Н·м | 6AT | Передний | 12.3 с | 7.4 л | АИ-92/95 |
| Комфорт | 1.6 MPI (1591 см³) | 123 л.с. | 151 Н·м | 6MT | Передний | 12.2 с | 6.9 л | АИ-92/95 |
| Комфорт | 1.6 MPI (1591 см³) | 123 л.с. | 151 Н·м | 6AT | Передний | 12.3 с | 7.4 л | АИ-92/95 |
| Люкс | 1.6 MPI (1591 см³) | 123 л.с. | 151 Н·м | 6AT | Передний | 12.3 с | 7.4 л | АИ-92/95 |
| Стиль | 1.6 MPI (1591 см³) | 123 л.с. | 151 Н·м | 6AT | Передний | 12.3 с | 7.4 л | АИ-92/95 |
| Люкс | 2.0 MPI (1999 см³) | 149 л.с. | 180 Н·м | CVT (IVT) | Передний | 9.6 с | 6.8 л | АИ-92/95 |
| Стиль | 2.0 MPI (1999 см³) | 149 л.с. | 180 Н·м | CVT (IVT) | Передний | 9.6 с | 6.8 л | АИ-92/95 |
| Стиль | 2.0 MPI (1999 см³) | 149 л.с. | 180 Н·м | CVT (IVT) | Полный | 10.4 с | 7.3 л | АИ-92/95 |
| Престиж | 2.0 MPI (1999 см³) | 149 л.с. | 180 Н·м | CVT (IVT) | Передний | 9.6 с | 6.8 л | АИ-92/95 |
| Престиж | 2.0 MPI (1999 см³) | 149 л.с. | 180 Н·м | CVT (IVT) | Полный | 10.4 с | 7.3 л | АИ-92/95 |
| Премиум | 2.0 MPI (1999 см³) | 149 л.с. | 180 Н·м | CVT (IVT) | Полный | 10.4 с | 7.3 л | АИ-92/95 |
| Престиж | 1.6 Turbo (1591 см³) | 177 л.с. | 265 Н·м | 7DCT | Полный | 8.4 с | 7.6 л | АИ-95 |
| Премиум | 1.6 Turbo (1591 см³) | 177 л.с. | 265 Н·м | 7DCT | Полный | 8.4 с | 7.6 л | АИ-95 |
| Премиум+ | 1.6 Turbo (1591 см³) | 177 л.с. | 265 Н·м | 7DCT | Полный | 8.4 с | 7.6 л | АИ-95 |
Данные по выбросам CO₂, размерам кузова, клиренсу и объёму багажника для всех доступных комплектаций.
| Комплектация | CO₂: Город (г/км) | CO₂: Трасса (г/км) | CO₂: Смеш. (г/км) | Тип кузова | Габариты Д/Ш/В (мм) | Колёсная база (мм) | Клиренс (мм) | Багажник (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт (6MT) | 226 | 153 | 180 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1615 | 2630 | 185 | 468 |
| Комфорт (6AT) | 231 | 158 | 184 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1615 | 2630 | 185 | 468 |
| Люкс (6MT) | 226 | 153 | 180 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1630 | 2630 | 185 | 468 |
| Люкс (6AT) | 231 | 158 | 184 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1630 | 2630 | 185 | 468 |
| Стиль (6AT) | 231 | 158 | 184 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Престиж (6AT) | 231 | 158 | 184 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Классик (6MT) | 203 | 135 | 160 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1615 | 2630 | 185 | 468 |
| Классик (6AT) | 225 | 141 | 172 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1615 | 2630 | 185 | 468 |
| Комфорт (6MT) | 203 | 135 | 160 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1615 | 2630 | 185 | 468 |
| Комфорт (6AT) | 225 | 141 | 172 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1615 | 2630 | 185 | 468 |
| Люкс (6AT) | 225 | 141 | 172 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1630 | 2630 | 185 | 468 |
| Стиль (6AT) | 225 | 141 | 172 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Люкс (FWD) | 205 | 130 | 157 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1630 | 2630 | 185 | 468 |
| Стиль (FWD) | 205 | 130 | 157 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Стиль (AWD) | 218 | 142 | 170 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Престиж (FWD) | 205 | 130 | 157 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Престиж (AWD) | 218 | 142 | 170 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Премиум (AWD) | 218 | 142 | 170 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Престиж (7DCT) | 222 | 148 | 175 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Премиум (7DCT) | 222 | 148 | 175 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
| Премиум+ (7DCT) | 222 | 148 | 175 | Кроссовер | 4370 / 1800 / 1635 | 2630 | 190 | 433 |
Подбираем авто