| Комплектация | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | КПП | Привод | Разгон | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Edition | 1,5 л | 115 л.с. | 144 Н·м | CVT | Передний | 12,9 c | 6,05 |
| Luxury Edition | 1,5 л | 115 л.с. | 144 Н·м | CVT | Передний | 12,9 c | 6,05 |
| Premium Edition | 1,5 л | 115 л.с. | 144 Н·м | CVT | Передний | 12,9 c | 6,05 |
| Комплектация | Шины | Панорамный люк | Снаряженный вес | Тип кузова | Габариты | Колесная база | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Edition | 205/65 R16 | Да | 1670 кг | Кроссовер | 4385×1800×1650 | 2630 | 163 |
| Luxury Edition | 215/60 R17 | Да | 1670 кг | Кроссовер | 4385×1800×1650 | 2630 | 163 |
| Premium Edition | 215/60 R17 | Да | 1670 кг | Кроссовер | 4385×1800×1650 | 2630 | 163 |
Подбираем авто