| Комплектация | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | КПП | Привод | Разгон 0–100 | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | 2.0 л | 155 л.с. | 213 Н·м | AT | Передний | 9,7 сек. | 6,1 л/100 км |
| Smart | 2.0 л | 155 л.с. | 213 Н·м | AT | Передний | 9,7 сек. | 6,1 л/100 км |
| Smart Pro | 2.0 л | 155 л.с. | 213 Н·м | AT | Передний | 9,7 сек. | 6,1 л/100 км |
| Ziya Pro | 2.0 л | 155 л.с. | 213 Н·м | AT | Передний | 9,7 сек. | 6,1 л/100 км |
| Комплектация | Шины | Панорамный люк | Круиз-контроль | Тип кузова | Габариты | Колесная база | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort | 215/60 R17 | Нет | Нет | Кроссовер | 4550/1840/1680 | 2815 | 192 |
| Smart | 215/60 R17 | Да | Да | Кроссовер | 4550/1840/1680 | 2815 | 192 |
| Smart Pro | 215/60 R17 | Да | Адаптивный | Кроссовер | 4550/1840/1680 | 2815 | 192 |
| Ziya Pro | 215/60 R17 | Да | Адаптивный | Кроссовер | 4550/1840/1680 | 2815 | 192 |
Подбираем авто