Двигатели Mazda CX-5 серии SKYACTIV-G отличаются высокой степенью сжатия и оптимизированным процессом сгорания, что обеспечивает отличную тягу при экономичном расходе топлива. Ниже представлены подробные параметры силовых установок в зависимости от комплектации и привода.
| Модификация | Трансмиссия | Мощность (кВт/л.с. / об/мин) | Крутящий момент (Нм / об/мин) | Степень сжатия | Рабочий объем (см³) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X2 (150 л.с.) | 6-МТ | 110 (150) / 6000 | 213 / 4000 | 13.0:1 | 1998 |
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X2 (150 л.с.) | 6-AT | 110 (150) / 6000 | 213 / 4000 | 13.0:1 | 1998 |
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X4 (150 л.с.) | 6-AT | 110 (150) / 6000 | 213 / 4000 | 13.0:1 | 1998 |
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X4 (150 л.с.) i-STOP | 6-AT | 110 (150) / 6000 | 213 / 4000 | 13.0:1 | 1998 |
| SKYACTIV-G 2.5 л 4X4 (194 л.с.) | 6-AT | 143 (194) / 6000 | 258 / 4000 | 13.0:1 | 2488 |
Сравнительные параметры расхода топлива, габаритов, клиренса и снаряжённой массы для всех модификаций модели.
| Модификация | Топливо | Эко-класс | Бак (л) | Расход: Город | Расход: Трасса | Расход: Смеш. | Габариты Д/Ш/В (мм) | Клиренс (мм) | Колёсная база (мм) | Багажник (л) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X2 (150 л.с.) | Бензин Аи-95 | Евро-5 | 56 | 8.7 | 6.1 | 7.0 | 4550 / 1840 / 1680 | 192 | 2700 | 442 | 1555 |
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X4 (150 л.с.) | Бензин Аи-95 | Евро-5 | 58 | 8.9 | 6.2 | 7.2 | 4550 / 1840 / 1680 | 192 | 2700 | 442 | 1605 |
| SKYACTIV-G 2.0 л 4X4 (150 л.с.) i-STOP | Бензин Аи-95 | Евро-5 | 58 | 8.2 | 6.2 | 6.9 | 4550 / 1840 / 1680 | 200 | 2700 | 442 | 1630 |
| SKYACTIV-G 2.5 л 4X4 (194 л.с.) | Бензин Аи-95 | Евро-5 | 58 | 9.8 | 6.4 | 7.6 | 4550 / 1840 / 1680 | 192 | 2700 | 442 | 1635 |
Подбираем авто