| Комплектация | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | КПП | Привод | Разгон | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp | 1,5 л | 110 л.с. | 141 Н·м | 6 AT | Передний | 12,9 c | 6,41 |
| Elite | 1,5 л | 110 л.с. | 141 Н·м | 6 AT | Передний | 12,9 c | 6,41 |
| Enjoy | 1,5 л | 110 л.с. | 141 Н·м | 6 AT | Передний | 12,9 c | 6,41 |
| Комплектация | Шины | Панорамный люк | Снаряженный вес | Тип кузова | Габариты | Колесная база | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp | 205/60 R16 | Нет | 1705 кг | Кроссовер | 4355×1762×1605 | 2651 | 160 |
| Elite | 205/55 R17 | Да | 1705 кг | Кроссовер | 4355×1762×1605 | 2651 | 160 |
| Enjoy | 205/55 R17 | Да | 1705 кг | Кроссовер | 4355×1762×1605 | 2651 | 160 |
Подбираем авто