Nissan Qashqai построен на современной платформе CMF-C, обеспечивающей высокую жесткость кузова и отличные динамические характеристики. При производстве автомобиля используются инновационные материалы: капот, двери и передние крылья выполнены из алюминия, а багажная дверь – из композитного материала, что снижает общий вес автомобиля и улучшает его управляемость.
Ниже представлены основные технические характеристики:
| Двигатель | Мощность (л.с.) | Тип привода | Трансмиссия | Выбросы CO₂ (г/км) | Расход топлива (л/100 км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 л. DIG-T | 115 | 2WD | МКПП | 144 | 6,2 |
| 1,2 л. DIG-T | 115 | 2WD | Вариатор Xtronic CVT | 144 | 6,2 |
| 2,0 л. | 144 | 2WD | МКПП | 178 | 7,7 |
| 2,0 л. | 144 | 2WD | Вариатор Xtronic CVT | 163 | 7,0 |
| 2,0 л. | 144 | 4WD | Вариатор Xtronic CVT | 169 | 7,3 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина, мм | 4425 |
| Ширина, мм | 1835 |
| Высота, мм | 1625 |
| Колесная база, мм | 2665 |
| Максимальная скорость, км/час | 188–206 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 6,4–7,2 |
| Снаряженный вес, кг | 1400–1800 |
| Объем багажника, л | 436–504 |
| Размер колесных дисков | 17″–20″ |
Подбираем авто